项目 | 规格 | |
图形组件 | 3 LCD, 0.56” | |
镜头 | 手动聚焦,手动放大 | |
放大率1.2X | ||
F=1.6-1.88, f=18.84-22.61mm | ||
亮度 | 2200流明(ISO/IEC 21118标准) | |
分辨率 | 1280 x 800 (WXGA) | |
对比度 | 600:1 | |
外形尺寸(包括突起部位) | 288 x 92 x 247mm (W x H x D) | |
重量 | 2.8公斤 | |
投影画面尺寸 | 40-300" | |
投影距离 | 1.29-11.93m | |
扬声器 | 1W(单声道) | |
连接端子 | COMPUTER 1 IN端子 | 微型D sub 15针 RGB/Y/PB/PR (两用) |
COMPUTER 2 IN端子 | 微型D sub 15针 RGB/Y/PB/PR/MONITOR OUT (两用) | |
S-VIDEO端子 | 微型DIN 4针 | |
AUDIO (L/R)端子 | RCA针插孔 X 2 | |
VIDEO端子 | RCA针插孔 | |
AUDIO IN端子 | 直径3.5mm立体声微型插孔 | |
AUDIO OUT端子 | 直径3.5mm立体声微型插孔 | |
CONTROL端子 | 微型DIN8针(RS-232C |
上海市长宁路1133号长宁来福士办公楼1座12楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
021-61030808
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司(东芝TOSHIBA)的中国事业总部设在上海,是东芝中国的办公系统和自动识别系统事业部,东芝泰格的东芝TOSHIBA产品涉及多功能复合机、条码打印机、触摸互动一体机等。东芝泰格在北京、广州、成都、武汉、西安、沈阳、深圳、苏州、天津、大连设立分公司,生产基地位于深圳。东芝泰格满足个性化和多元化的市场需求,为实现创造领先水准、顺应新时代潮流的产品和完善的服务而不懈努力。